募集要項
Requirements
2022年4月度 新卒採用が始まります!
●ダイヤモンドに次ぐ硬さの《超硬合金》作ってます! | 《超合金》× 《超硬合金》〇 よく間違われますが、《超硬合金》が正解です! レアメタルの粉末(主に炭化タングステンとコバルト)を混ぜ合わせて原料を作り、これを固めたブロックからお客様の図面に沿った形状を削り出し、最後に真空焼結炉の中で約1400°Cで一晩焼き上げて作ります。パン屋みたいでしょ? これが、実に【鉄の約10倍長寿命】なので、自動車や家電を始めとする日本のモノづくり産業を、切削工具や金型などの分野で支えています!
|
---|---|
●『愛知ブランド』認定企業で働きませんか? | 『愛知ブランド』をご存じですか? 昔からモノづくりが盛んな愛知県の製造業のうち、『キラリと光る技術を有する企業』を愛知県が認定するもので、平成15年度から始まりこれまでに約370社が認定を受け、当社は平成28年度に『認定番号1201』にて認定登録を受けました。 |
●創業57年、超硬とノズルの総合メーカーです! | 非正規社員、派遣社員ゼロ! 全従業員が月給制の安定した正社員です! |
●採用予定数 | 2名 |
●募集職種 | 製造1名 営業1名 |
●採用条件 | 2022年3月 大学院、大学、短大、高専、専修、高校卒業見込者
※理系が多いですが、原則として【文理不問】です。
|
●雇用形態 | 正社員(月給制) |
●応募方法 | 本サイト《エントリー》より、ご希望日その他を添えてお申し込みください。 折り返し当方よりご確認のメールをお送りします。 なお、定員オーバーの際は他の日程への変更をお願いする場合がございます。 |
●必要書類 | ●ご応募:エントリーシート(郵送) ※会社説明会ご参加時に配布 ●一 次:履歴書 1部(返却なし) ※一次合格者のみにWEB適性テスト ●二 次:成績証明書、卒業見込証明書、健康診断書
|
●勤務地 | 愛知県瀬戸市坊金町 瀬戸本社工場 ※営業(トーカロイ)も同所在地
|
●勤務時間 | 原則として 8:00~17:00 (部署により、一部シフト勤務有り) |
●勤務形態 | 原則として日勤(部署により、一部準夜勤有り) |
●給与 ※変動給、時間外は除く | ●大学院卒 基本給 200,500円 固定諸手当 12,500円 計 213,000円
●四大卒 基本給 190,500円 固定諸手当 12,500円 計 203,000円
●高専、短大、専修卒 基本給 179,500円 固定諸手当 12,500円 計 192,000円
●高校卒 基本給 168,500円 固定諸手当 12,500円 計 181,000円
|
●諸手当 | 住宅、食事、扶養、通勤、役職、資格、特殊、環境、時間外勤務、深夜勤務、休日勤務、交代勤務、賃貸住宅家賃補助(単身者30歳まで、入居から3年間、会社から半径3km以内)
|
●給与締め切り | 締切日…毎月15日 支払日…当月25日振込み (金融機関休業日は前倒し) |
●通勤手当 | 当社規定により給与内支給 |
●昇給 | 年1回(4月) |
●賞与 | 年2回(7月・12月) |
●会社休日 | 年間113日(春季・夏季・年末年始は長期連休) ※その他、全社一斉有休取得日3日間有り |
●加入保険 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、退職金共済 等 |
●福利厚生 | 食事手当、扶養手当(健康保険での扶養人数基準)、財形貯蓄、生保団体割引、従業員持株会、社員旅行(海外実績3回、直近は2018年は台湾)、バースデイ記念品(毎年)、勤続功労表彰(5年、10年、20年、30年、40年、定年退職時)等々
※社宅、独身寮は無し |
選考フロー
- ご応募
- 自薦、大学キャリアセンター様または学科担当社様推薦
- 個別会社説明会開催
- 随時開催
- エントリーシート 郵送
- 自薦、大学キャリアセンター様または学科担当社様推薦
- 一次選考
- 筆記試験、一次面接
- 最終選考
- 役員による最終面接
内々定出し
採用実績
●平成11年4月採用 | 6名 | 高卒1名・大卒5名 |
---|---|---|
●平成12年4月採用 | 10名 | 高卒3名・大卒7名 |
●平成13年4月採用 | 8名 | 高卒1名・専卒2名・大卒5名 |
●平成14年4月採用 | 4名 | 高卒1名・専卒1名・大卒2名 |
●平成15年4月採用 | 2名 | 大卒2名 |
●平成16年4月採用 | 7名 | 高卒1名・大卒6名 |
●平成17年4月採用 | 3名 | 大卒2名・専卒1名 |
●平成18年4月採用 | 1名 | 高卒1名 |
●平成19年4月採用 | 3名 | 大卒1名・高卒2名 |
●平成20年4月採用 | 2名 | 大卒1名・高卒1名 |
●平成21年4月採用 | 2名 | 大卒2名 |
●平成22年4月採用 | 3名 | 大卒2名、高卒1名 |
●平成23年4月採用 | 8名 | 大卒8名(既卒者2名含む) |
●平成24年4月採用 | 6名 | 大卒5名(既卒1名含む)・専卒1名 |
●平成25年4月採用 | 5名 | 修士1名・四大3名・専修1名 |
●平成26年4月採用 | 3名 | 大卒3名 |
●平成27年4月採用 | 2名 | 大卒2名 |
●平成28年4月採用 | 1名 | 大卒(トーカロイ) |
●平成29年4月採用 | 4名 | 大卒 |
●平成30年4月採用 | 4名 | 大卒3名、高卒1名 |
●平成31年4月採用 | 3名 | 大卒1名、高卒2名 |
●令和2年4月採用 | 4名 | 大卒2名・高卒2名 |
●令和3年4月採用 5名 | 大卒5名 |
---|---|
●新卒者採用実績校 | 名古屋大学、名古屋工大学、宇都宮大学、愛媛大学、高知大学、鳥取大学、関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命館大学、南山大学、愛知工業大学、愛知学院大学、名古屋学院大学、名城大学、中京大学、淑徳大、中部大学、大同大学、日本福祉大学、東海学園大学、大阪電通大学、大阪商業大学、熊本工業大学、西日本工業大学、豊田高専、津山高専、瀬戸窯業高校、瀬戸北総合高校、菊武ビジネス専門学校、菊華高校、その他各種専門学校 等 (順不同、敬称略) |
●在職OB・OGベスト3 | ①愛知工業大学=25名 ②中部大学=19名 ③大同大学=11名 (敬称略) |